2020年4月30日木曜日

アルシャーク ALSHARK (PCエンジン)武器 防具 一覧


ベリリウム・・・非常に軽い金属です。しかしながら、高剛性、高熱伝導、
防振特性や、その他の多くの点で非常に優れた特性があり、厳しい要求仕様を
満たす材料として選択されている

レイ・・・光線、一筋の光 《物理》〔放射エネルギーの〕線 放射状の構造

サーメット・・・セラミックスと金属を組み合わせ、
両方の長所を活用するために焼結により製造される複合材料。
サーメット(cermet)ceramicsmetalを合わせた合成語。
セラミックスのもつ高硬度、耐摩耗性、耐熱性、耐酸化性、耐薬品性と
金属のもつ粘性、靭性を兼ね備えた

ザイザー系の武具は、1つしか作れない。

ソード        攻撃力   スクラップ   兵器開発(必要スクラップ数)
サバイバルナイフ   50     10     10
チタンブレード    120    18     82
ヒートクロー     180    16     64
スタンナックル    250    22     118
ベリリウムソード   320    25     145
アイスニードル    410    23     127
レイナイフ      510    27     163
ヒートウイップ    770    32     208
サーメットソード   1450   44     316
ヒートソード     1620   46     334
レイソード      2050   52     388
スタンソード     2550   56     424
アイスブレード    3100   63     487
フレイムソード    3690   67     523
ソウルブレイカー   4350   75     595
ナイトブリンガー   4740   120    1000
グレートレイ・S   4960   80     640
G・ナックル     5200   111    
ツインレイソード   5790   120    1000
レイランサー     6030   103    847
ザイザーソード    9260   92     
G・ハンマー     9800   130    1090
プラズマアックス   10600  137    1153


ガン         攻撃力   スクラップ 兵器開発(必要スクラップ数)
ハンドガン      225   10    10
ブローニング     290   20    100
サブマシンガン    320   22    118
火炎放射器      550   43    307
プラズマガン     570   24    136
ハンドブラスター   580   26    154
メガマシンガン    720   45    325
対戦車ライフル    1015  38    262
対戦車ミサイル    1050  85    685
バズーカ       1380  42    298
F・ブラスター    1450  33    217
ビームライフル    1700  41    289
M・ランチャー    1920  91    739
サンダーボルト    2150  50    370
レイブラスター    2250  33    217
ショルダーカノン   2295  46    334
フォトキャノン    2980  58    442
ナパームミサイル   3120  80    640
F・バスター     3330  64    496
フリーズミサイル   3820  100   820
マインドブレイク   4045  69    541
フリーズキャノン   4370  60    460
エレキュート     4725  68    532
レイストーム     5050  75    595
超重力キャノン    5410  80    640
ハイパーミサイル   6120  120   1000
多弾頭ミサイル    6550  130   1090
レイバスター     8120  135   1135
Z・ブラスター    6950  77    
サイコスマッシュ   10290 82    658
BHクラッシャー   11860 160   1360
ザイザーキャノン   9999  90



ヘルム      防御力   スクラップ 兵器開発(必要スクラップ数)
マスク      10    2     4
ナイトマスク   95    270
ハーフヘルム   60    55    110
ファイターヘルム 140   720   1440
照準器      14    5     10
赤外線照準器   15    30    60
サイトヘルム   80    110   220
フルヘルム    110   360   720
レイサイト    95    180   360
レイサイトヘルム 180   1440  2880
サイコサイト   220   2880  5760
スクラップヘルム 240   4250  8500
サイキックヘルム 260   4675  9350
SSS・ヘルム  300   6530  13060

スーツ      防御力   スクラップ 兵器開発(必要スクラップ数)
シャツ      40    5
プロテクター   60    20    40
コート      100   15
ライトスーツ   100   23    46
チタンアーマー  150   35    70
ポリマースーツ  180   80    160
プロテクトスーツ 215   140   280
コスモスーツ   260   220   440
アームドスーツ  300   400   800
ファイタースーツ 380   600   1200
セラミックスーツ 440   900   1800
プロトサイバー  485   1350  2700
サイコスーツ   520   1485  2970
ナイトアーマー  540   2020  4040
バトルスーツ   665   3250  6500
サイバースーツ  720   4220  8440
ハイパースーツ  777   5500  11000
スクラップスーツ 805   7200  14400
スーパーサイバー 880   9400  18800

カル専用      防御力   スクラップ 兵器開発(必要スクラップ数)
スチールボディ   186   20
チタンボディ
サイバーフレーム  1100  2430
超電磁フレーム   1300  3650  7300
スクラップボディ  1550  4830  9660
ザイザーフレーム  1700  6300

シールド     防御力   スクラップ 兵器開発(必要スクラップ数)
イベイシブリング 10    8     16
マグネットリング 20    10          20
電磁ブレスレット 50    17    34
レイブレスレット 80    21    42
チタンシールド  15    5     10
電磁シールド   65    32    64
ナイトシールド  90    32    64
レイシールド   135   44    88
サイコシールド  165   49    98
レイバリア    150   30    60
超電磁バリア   200   35    70
超次元バリア   260   67    134
ハイパーバリア  310   74    148
ザイザーシールド 350   72
BH・バリア   350   44    88

0 件のコメント:

コメントを投稿